| না. | অংশ নং | বর্ণনা | হোস বার্ব Dia.D |
| 1 | EAC106-1 | খোলা, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | 6 মিমি |
| 2 | EAC106-2 | বন্ধ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | 6 মিমি |
| 3 | EAC106B-1 | খোলা, ব্রাস ফিনিশ | 6 মিমি |
| 4 | EAC108B-1 | খোলা, ব্রাস ফিনিশ | 8 মিমি |
| 5 | EAC108B-2 | বন্ধ, ব্রাস ফিনিশ | 8 মিমি |
| 6 | EAC 108-1 | খোলা, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | 8 মিমি |
| 7 | EAC108-2 | বন্ধ, ক্রোম ধাতুপট্টাবৃত | 8mm |

















