| টিআর নং। | REF.LENজিটিH (মিমি) | রিম হোলস (মিমি/ইঞ্চি) | অংশ | |||
| গ্রোমেট | ধাবক | বাদাম | ক্যাপ | |||
| VAMD-161 | Φ16x34.5 | Φ11.5/.453" | HG2 | RW12 | NH2 | জিটি |
| TR416A | Φ16x34.5 | Φ11.5/.453" | HG2 | RW12 | HRG1 HG2 | GT |
| TR430A | Φ14x33 | Φ11.5/.453" | আরজি৫৯ | RW12 | HN2 | সিটি |
| JS430 | Φ14x37 | Φ11.5/.453" | আরজি৫৯ | RW12 | HN2 | CT |

















