| আইটেম নম্বর | EW-505A |
| Dia.of Pad (in.) | 5 |
| গড় বায়ু খরচ (cfm) | 4 |
| বিনামূল্যের গতি (rpm) | 10000 |
| খাঁড়ি আকার (ইন.) | 1/4 |
| স্ব-শূন্যতা | না |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (ইন./মিমি) | 8/20.3 |
| ওজন (Lb./Kg) | 2.14/0.97 |
| মিন. পায়ের পাতার মোজাবিশেষ আকার (ইন.) | 3/8 |
| কাজের চাপ (psi) | 90 |

















