| টিআর নং। | ইটিআরটিও নং। (সুত্র নেই.) | EFF.LENGTH (মিমি) | রিম হোল (মিমি/লি.) | অংশ | |||
| গ্রোমেট | ধাবক | বাদাম | ক্যাপ | ||||
| MS525S | - | Φ17.5x41.5 | Φ11.5/.453" | RG9, RG54 | RW15 | HN6 | এফটি |
| MS525L | - | Φ17.5x41.5 | Φ11.5/.453" | RG9, RG54 | RW15 | HN7 | এফটি |
| MS525AL | - | Φ17.5x42 | Φ11.5/.453" | RG9, RG54 | RW15 | HN9 | এফটি |
| VS-8-45° | WH303 PVR75A | Φ16x53-45° | Φ11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90° | - | Φ16x63-90° | Φ11.5/.453" | HRG1, HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| PVR153 | - | Φ17xL-90° | Φ11.5/.453" | HRG39, HG2 | RW1-2 | WVC5 | ET/BT |
| TR417 | - | - | Φ11.5/.453" | RG54 | - | HN4 | ভিসি-8 |

















