| মডেল | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | 
| পোর্ট সাইজ জি | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 
| কাজের মাধ্যম | বায়ু | ||||
| চাপ ব্যাপ্তি | 0.05-0.85Mpa | ||||
| প্রযোজ্য তাপমাত্রা | -10~60°C | ||||
| প্রস্তাবিত লুব্রিকেটিং তেল | ISOVG32 | ||||
| ফিল্টার যথার্থতা | 5টান্ডার্ড: 5μm | ||||
| ভালভের প্রকার | ওভারফ্লো প্রকার | ||||



















